
產品中心
全部分類

常州市豐源微特電機有限公司
64BY-1
64BY-1
產品描述
參數
技術參數:
型號 | 步距角(Deg.) | 相數 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 空載起動頻率(pps) | 起動轉矩(g.cm) | 定位轉矩(g.cm) | 最大靜轉矩(g.cm) | 引出線規格 | 接線圖 | 外形圖 |
49BY48L02 | 7.5 | 2 | 5 | 0.9 | 5.5 | 180 | 260 | 350 | 1700 | a | 1 | ||
57BY48L01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.57 | 21 | 24.2 | 190 | 320 | 425 | 1500 | UL 1007 26# | b | 2 |
57BY48L03 | 7.5 | 2 | 5.6 | 0.62 | 9 | 160 | 120 | 160 | 1200 | UL 1007 26# | a | 3 | |
57BY48L024A | 7.5 | 2 | 5 | 0.4 | 12.5 | 30 | 120 | 50 | 400 | 1600 | UL 1007 26# | a | 4 |
57BY48L036-01 | 7.5 | 2 | 24 | 0.5(恒流) | 9 | 18.5 | 400 | 800 | 400 | 1500 | UL 1007 26# | a | 5 |
64BY32L02 | 11.25 | 2 | 4.5 | 1.25 | 3.7 | 8.6 | 120 | 450 | 1300 | 3000 | UL 1007 26# | a | 6 |
外形圖:
接線圖:

掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
57BY-2
? 2017 常州市豐源微特電機有限公司 版權所有 蘇ICP備14032489號-1