
產品中心
全部分類

常州市豐源微特電機有限公司
25BYHJ-直線步進電機
25BYHJ-直線步進電機
產品描述
參數
直線步進電機也稱為脈沖電動機。它基于基本的電磁原理,并且是自由旋轉的電磁體。其工作原理是通過改變氣隙磁導率來產生電磁轉矩。它的原始模型起源于1830年至1860年。大約在1870年,人們嘗試對其進行控制,并將其應用于氫弧燈的電極輸送機構。
在20世紀初期,直線步進電機被廣泛用于自動電話交換中。隨著西方資本主義國家爭奪殖民地,直線步進電機已廣泛用于缺乏交流電的獨立系統中,例如船舶和飛機。1950年代后期晶體管的發明逐漸應用于直線步進電機,從而使數字控制變得更加容易。1980年代后,由于出現了具有多種功能的廉價微型計算機,直線步進電機的控制方法變得更加靈活多樣。
直線步進電機與其他控制電動機的區別在于,它接收數字控制信號(電脈沖信號)并將其轉換為相應的角位移或線性位移。它本身就是完成數字模式轉換的執行元件。并可以進行開環位置控制,輸入脈沖信號以獲得指定的位置增量。與傳統的直流控制系統相比,這種所謂的增量位置控制系統的成本大大降低,并且幾乎不需要進行系統調整。直線步進電機的角位移嚴格與輸入脈沖數成正比,并且與時間脈沖同步。因此,只要控制電動機繞組的脈沖數,頻率和相序,就可以獲得所需的旋轉角度,速度和方向。
我國的直線步進電機始于1970年代初,而70年代中期至1980年代中期是成品開發階段。不斷開發新品種和高性能步進電機驅動器。當前,隨著科學技術的發展,特別是永磁材料,半導體技術和計算機技術的發展,直線步進電機已經在許多領域得到了廣泛的應用。
技術參數:
型號 | 步距角(Deg.) | 相數 | 電壓(V) | 電流(A) | 電阻(Ω) | 電感(mH) | 減速比 | 空載起動頻率(pps) | 運行轉矩(g.cm) | 引出線規格 | 接線圖 | 外形圖 |
15BYHJ50-05 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 2.3 | 1/50 | 1280 | 280 | UL 1571 30# | a | 1 |
15BYHJ50-28 | 18 | 2 | 3 | 0.33 | 9 | 2 | 1/50 | 800 | 300 | a | 2 | |
15BYHJ50-31 | 18 | 2 | 5 | 0.83 | 6 | 1.4 | 1/50 | 1100 | 550 | UL 1571 30# | a | 3 |
15BYHJ102.5-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 2.25 | 1/102.5 | 1000 | 350 | UL 1571 30# | a | 1 |
25BYHJ05-01 | 7.5 | 2 | 2.6 | 0.52 | 5 | 2.5 | 1/5 | 800 | 210 | UL 1061 28# | a | 4 |
25BYHJ10-01 | 7.5 | 2 | 2.8 | 0.47 | 6 | 2.2 | 1/10 | 550 | 200 | UL 1061 28# | c | 5 |
25BYHJ15-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.1 | 120 | 24 | 1/15 | 500 | 300 | UL 1061 26# | b | 4 |
25BYHJ20-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.08 | 150 | 31.6 | 1/20 | 600 | 500 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ30-01 | 7.5 | 4 | 13.3 | 0.11 | 120 | 24 | 1/30 | 680 | 750 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ30-32 | 7.5 | 2 | 3 | 0.6 | 5 | 2.6 | 1/30 | 600 | 80N(推力) | UL 1061 28# | a | 7 |
25BYHJ30.3-01 | 15 | 2 | 7 | 0.28 | 25 | 14.5 | 1/30.3 | 610 | 500 | UL 1061 28# | a | 8 |
25BYHJ49-02 | 7.5 | 2 | 12 | 0.3(恒流) | 20 | 9.8 | 1/47.32 | 900 | 1000 | UL 1529 28# | a | 9 |
25BYHJ49-11A | 7.5 | 2 | 12 | 0.3(恒流) | 20 | 9.8 | 1/47.32 | 900 | 1000 | UL 1529 28# | a | 10 |
25BYHJ60-06 | 7.5 | 2 | 12 | 0.12 | 100 | 46.9 | 1/60 | 650 | 2200 | UL 1061 28# | a | 11 |
25BYHJ75-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.083 | 145 | 32 | 1/75 | 690 | 1100 | UL 1061 28# | c | 6 |
25BYHJ76-01 | 15 | 4 | 5 | 0.25 | 20 | 4 | 1/76 | 430 | 720 | UL 1061 28# | c | 8 |
25BYHJ100-11 | 7.5 | 2 | 6 | 0.3 | 20 | 10.6 | 1/100 | 800 | 3000 | UL 1061 28# | a | 12 |
25BYHJ-LHJ-02 | 7.5 | 4 | 5 | 0.255 | 19.6 | 5.3 | 1/10 | 520 | 350 | UL 1429 28# | c | 13 |
24BYJ01 | 5.625 | 4 | 12 | 0.04 | 300 | 1/64 | 550 | 300 | UL 1061 26# | b | 14 |
外形圖:
接線圖:

關鍵詞:
25byhj
ul1061
28#
15
12
7.5
0.23
0.0417
0.0254
30
掃二維碼用手機看
上一個
無
下一個
25BY-步進電機
? 2017 常州市豐源微特電機有限公司 版權所有 蘇ICP備14032489號-1